Rith - Operator Game: Subtraction
In Rith, how many equations can be found on this board, using only subtraction?
The answer is 20,867, worth 279,108 points. While a beginner might only earn a few
dozen points, an expert could easily earn hundreds! Note that there are many similar equations
from addition that aren't shown here.
| Score | Equation | Score | Equation | Score | Equation |
| [4] | 1-1=2-2 |
[4] | 1-2=4-5 |
[4] | 2-1=9-8 |
| [4] | 2-7=3-8 |
[4] | 3-7=2-6 |
[4] | 3-8=1-6 |
| [4] | 3-8=4-9 |
[4] | 4=9-2-3 |
[4] | 5=9-1-3 |
| [4] | 6-9=1-4 |
[4] | 6-9=2-5 |
[4] | 7-2=9-4 |
| [4] | 7-3=8-4 |
[4] | 8-9=4-5 |
[5] | 1-0-2=4-5 |
| [5] | 1-1-4=2-6 |
[5] | 1-1=2-0-2 |
[5] | 1-1=4-2-2 |
| [5] | 1-1=9-2-7 |
[5] | 1-1=9-4-5 |
[5] | 1-2=6-2-5 |
| [5] | 1-3-1=2-5 |
[5] | 1-3-1=6-9 |
[5] | 1-3-2=2-6 |
| [5] | 2-1-0=9-8 |
[5] | 3-1=8-4-2 |
[5] | 3-1=9-2-5 |
| [5] | 3-2-2=4-5 |
[5] | 3-7-1=4-9 |
[5] | 3-7=2-0-6 |
| [5] | 3-7=2-2-4 |
[5] | 3-8=1-0-6 |
[5] | 3=12-9 |
| [5] | 4-1-7=2-6 |
[5] | 4-1=7-3-1 |
[5] | 4-1=9-0-6 |
| [5] | 4-8-1=1-6 |
[5] | 4=10-6 |
[5] | 4=9-0-2-3 |
| [5] | 5-4=8-1-6 |
[5] | 5-9=4-1-7 |
[5] | 5=9-0-1-3 |
| [5] | 6-0-2=9-5 |
[5] | 6=13-7 |
[5] | 6=14-8 |
| [5] | 7-2-0=9-4 |
[5] | 7-2-1=8-4 |
[5] | 7-2-1=9-5 |
| [5] | 7-2-9=2-6 |
[5] | 7-2-9=4-8 |
[5] | 7-3-1=9-6 |
| [5] | 8-1-4=5-2 |
[5] | 8-1-4=9-6 |
[5] | 8-1-7=2-2 |
| [5] | 8-3-1=6-2 |
[5] | 8-3-1=9-5 |
[5] | 8-3-2=9-6 |
| [5] | 8-9-2=2-5 |
[5] | 8-9=6-2-5 |
[5] | 8=10-2 |
| [6] | 1-1-0=6-2-4 |
[6] | 1-1-0=9-4-5 |
[6] | 1-1=4-2-0-2 |
| [6] | 1-1=9-0-2-7 |
[6] | 1-1=9-2-2-5 |
[6] | 1-2-0=6-2-5 |
| [6] | 1-3-1-0=2-5 |
[6] | 1-3-1-0=6-9 |
[6] | 1-3-2-0=2-6 |
| [6] | 1-3-2-1=4-9 |
[6] | 1-8-1=6-9-5 |
[6] | 10-6=9-5 |
| [6] | 2-3-1-2=4-8 |
[6] | 2-6-1=4-8-1 |
[6] | 2=10-6-2 |
| [6] | 2=12-7-3 |
[6] | 3-1-1-2=4-5 |
[6] | 3-1-8=1-2-5 |
| [6] | 3-10=2-9 |
[6] | 3-1=9-0-2-5 |
[6] | 3-2-0-2=4-5 |
| [6] | 3-2-1-4=2-6 |
[6] | 3-2-1=9-4-5 |
[6] | 3-7=2-0-2-4 |
| [6] | 3-8=1-0-2-4 |
[6] | 3=10-2-5 |
[6] | 3=12-0-9 |
| [6] | 3=18-9-6 |
[6] | 4-1-7=2-0-6 |
[6] | 4-5-2=6-2-7 |
| [6] | 4-8-1=1-0-6 |
[6] | 4=13-7-2 |
[6] | 5-2-6=1-3-1 |
| [6] | 5-4-8=1-1-7 |
[6] | 5-4-9=2-7-3 |
[6] | 5-4=8-1-0-6 |
| [6] | 5-4=9-0-1-7 |
[6] | 5-4=9-6-1-1 |
[6] | 5-9-2=2-7-1 |
| [6] | 5-9-6=1-3-8 |
[6] | 5-9=8-12 |
[6] | 5-9=8-3-7-2 |
| [6] | 6-0=13-7 |
[6] | 6-0=14-8 |
[6] | 6-9=5-4-1-3 |
| [6] | 6=17-3-8 |
[6] | 7-1-6=9-4-5 |
[6] | 7-1-6=9-8-1 |
| [6] | 7-10=2-5 |
[6] | 7-10=6-9 |
[6] | 7-12=3-8 |
| [6] | 7-2-0-1=8-4 |
[6] | 7-2-0-9=2-6 |
[6] | 7-2-0-9=4-8 |
| [6] | 7-2-1-0=9-5 |
[6] | 7-2-1-6=2-4 |
[6] | 7-2-2-4=8-9 |
| [6] | 7-2-3=8-4-2 |
[6] | 7-2=13-8 |
[6] | 7-2=14-9 |
| [6] | 7-3-1-6=2-5 |
[6] | 7-3-1-8=1-6 |
[6] | 7-3-1-8=4-9 |
| [6] | 7-3-1=9-0-6 |
[6] | 7-3-2-1=9-8 |
[6] | 7-3=10-6 |
| [6] | 7=14-2-5 |
[6] | 7=19-8-4 |
[6] | 7=20-9-4 |
| [6] | 7=21-9-5 |
[6] | 8-1-1-2=9-5 |
[6] | 8-1-2-9=2-6 |
| [6] | 8-1-4=9-0-6 |
[6] | 8-1-7=2-0-2 |
[6] | 8-11=2-5 |
| [6] | 8-12=2-6 |
[6] | 8-13=1-6 |
[6] | 8-3-1-0=6-2 |
| [6] | 8-3-1-0=9-5 |
[6] | 8-3-1-1=9-6 |
[6] | 8-3-2=9-0-6 |
| [6] | 8-3-7-1=2-5 |
[6] | 8-3-7-2=2-6 |
[6] | 8-3=11-6 |
| [6] | 8-4-9=2-2-5 |
[6] | 8-4=10-6 |
[6] | 8-9-2-0=2-5 |
| [6] | 8-9-5=2-6-2 |
[6] | 8-9=6-0-2-5 |
[6] | 9-4=12-7 |
| [7] | 1-1-2=9-4-2-5 |
[7] | 1-10=2-9-2 |
[7] | 1-12=0-9-2 |
| [7] | 1-12=2-9-4 |
[7] | 1-14=2-9-6 |
[7] | 1-1=9-2-0-2-5 |
| [7] | 1-3-2-0-1=4-9 |
[7] | 1-3-7-1=4-9-5 |
[7] | 1-3=12-9-5 |
| [7] | 1-8-1-0=6-9-5 |
[7] | 1-8=9-4-12 |
[7] | 10-2-9=4-5 |
| [7] | 12-9-6=2-5 |
[7] | 13-1-8=9-5 |
[7] | 13-7-1=9-4 |
| [7] | 13-7-2=9-5 |
[7] | 13=19-6 |
[7] | 14=20-6 |
| [7] | 2-0=12-7-3 |
[7] | 2-1-6-2=5-4-8 |
[7] | 2-3-1-0-2=4-8 |
| [7] | 2-6-0-1=4-8-1 |
[7] | 20=21-1 |
[7] | 27=31-4 |
| [7] | 3-1-1-0-2=4-5 |
[7] | 3-1-1-2=6-2-5 |
[7] | 3-1-8=1-0-2-5 |
| [7] | 3-10=2-4-5 |
[7] | 3-10=6-9-4 |
[7] | 3-11=6-9-5 |
| [7] | 3-1=10-6-2 |
[7] | 3-2-1-0=6-2-4 |
[7] | 3-2-1-0=9-4-5 |
| [7] | 3-7-1-1=8-9-5 |
[7] | 3-7-1=6-2-4-5 |
[7] | 3-7-2-6=2-9-5 |
| [7] | 3-7=10-9-5 |
[7] | 3-8=10-9-6 |
[7] | 3-8=9-4-10 |
| [7] | 3=18-9-0-6 |
[7] | 3=21-9-4-5 |
[7] | 3=29-26 |
| [7] | 3=72-69 |
[7] | 4-2=12-7-3 |
[7] | 4-5-2=6-0-2-7 |
| [7] | 4-5=9-6-0-1-3 |
[7] | 4=10-2-3-1 |
[7] | 5-2-6-0=1-3-1 |
| [7] | 5-2-6-1=7-3-8 |
[7] | 5-2=14-8-3 |
[7] | 5-4-8=3-10 |
| [7] | 5-4-9-0=2-7-3 |
[7] | 5-4=9-6-0-1-1 |
[7] | 5-9-2-0=2-7-1 |
| [7] | 5-9-6-0=1-3-8 |
[7] | 5-9-6=1-7-3-1 |
[7] | 59=60-1 |
| [7] | 5=24-8-9-2 |
[7] | 5=26-21 |
[7] | 6-0=17-3-8 |
| [7] | 6-12=3-1-8 |
[7] | 6=19-4-8-1 |
[7] | 6=21-3-8-4 |
| [7] | 6=23-8-4-5 |
[7] | 6=24-18 |
[7] | 6=24-8-3-7 |
| [7] | 7-1-0-6=9-4-5 |
[7] | 7-1-0-6=9-8-1 |
[7] | 7-1-1-8=4-2-5 |
| [7] | 7-1-13=2-9 |
[7] | 7-10-2=3-8 |
[7] | 7-10-2=4-9 |
| [7] | 7-10=9-8-4 |
[7] | 7-12=6-9-2 |
[7] | 7-13=2-6-2 |
| [7] | 7-13=8-9-5 |
[7] | 7-14=8-9-6 |
[7] | 7-18=4-9-6 |
| [7] | 7-2-0-2-4=8-9 |
[7] | 7-2-0=13-8 |
[7] | 7-2-0=14-9 |
| [7] | 7-2-1-0-6=2-4 |
[7] | 7-2-1-1-8=4-9 |
[7] | 7-2-2-9-1=1-8 |
| [7] | 7-2-9=8-4-2-6 |
[7] | 7-20=1-9-5 |
[7] | 7-20=2-9-6 |
| [7] | 7-23=1-8-9 |
[7] | 7-2=14-8-1 |
[7] | 7-2=18-9-4 |
| [7] | 7-3-1-0-6=2-5 |
[7] | 7-3-1-6-2=4-9 |
[7] | 7-3-1-8=1-0-6 |
| [7] | 7-3-11=2-9 |
[7] | 7-3-1=12-9 |
[7] | 7-3-2-1-0=9-8 |
| [7] | 7-3-2-9=2-4-5 |
[7] | 7-3-2-9=5-4-8 |
[7] | 7-3-8-1=2-2-5 |
| [7] | 7-3-8-4=1-0-9 |
[7] | 7-3=10-2-4 |
[7] | 7-3=11-2-5 |
| [7] | 7-3=12-6-2 |
[7] | 7-3=18-9-5 |
[7] | 7-3=21-8-9 |
| [7] | 7=18-4-2-5 |
[7] | 7=19-6-2-4 |
[7] | 7=20-6-2-5 |
| [7] | 7=21-0-9-5 |
[7] | 7=21-8-4-2 |
[7] | 7=31-24 |
| [7] | 7=32-25 |
[7] | 8-1-1-2-0=9-5 |
[7] | 8-1-1-7-2=2-5 |
| [7] | 8-1-10=2-5 |
[7] | 8-1-2-0-9=2-6 |
[7] | 8-11-0=2-5 |
| [7] | 8-11=4-2-5 |
[7] | 8-12-0=2-6 |
[7] | 8-13=1-0-6 |
| [7] | 8-13=2-2-5 |
[7] | 8-14=2-6-2 |
[7] | 8-1=14-2-5 |
| [7] | 8-3-1-1=9-0-6 |
[7] | 8-3-1=10-6 |
[7] | 8-3-7-1-0=2-5 |
| [7] | 8-3-7-2-0=2-6 |
[7] | 8-3=11-0-6 |
[7] | 8-3=12-2-5 |
| [7] | 8-4-9=2-0-2-5 |
[7] | 8-4=12-6-2 |
[7] | 8-4=13-7-2 |
| [7] | 8-9-4=5-2-6-2 |
[7] | 8-9-5=2-6-0-2 |
[7] | 84=90-6 |
| [7] | 84=91-7 |
[7] | 8=17-2-2-5 |
[7] | 8=19-2-2-7 |
| [7] | 9-11=8-3-7 |
[7] | 9-18=1-3-7 |
[8] | 1-1-2=9-0-2-4-5 |
| [8] | 1-1-7-2=6-9-4-2 |
[8] | 1-10=6-9-4-2 |
[8] | 1-12-0=2-9-4 |
| [8] | 1-12=0-2-4-5 |
[8] | 1-12=9-20 |
[8] | 1-14=2-0-9-6 |
| [8] | 1-14=2-6-2-7 |
[8] | 1-14=5-9-2-7 |
[8] | 1-17=2-9-4-5 |
| [8] | 1-19=6-24 |
[8] | 1-1=20-6-9-5 |
[8] | 1-20=6-25 |
| [8] | 1-3-2=10-9-5 |
[8] | 1-3=10-6-2-4 |
[8] | 1-3=12-0-9-5 |
| [8] | 1-7=20-26 |
[8] | 1-8-1=7-2-6-2-5 |
[8] | 1-8-9=5-4-17 |
| [8] | 1-8=12-6-9-4 |
[8] | 1-8=19-26 |
[8] | 12-0-9-6=2-5 |
| [8] | 13-1-4-5=9-6 |
[8] | 13-10=9-6 |
[8] | 13-14=8-9 |
| [8] | 13-17=2-6 |
[8] | 13-2-1-6=9-5 |
[8] | 13-2-1-9=5-4 |
| [8] | 13-7-1-0=9-4 |
[8] | 13-7-2-0=9-5 |
[8] | 13-7-2-1=9-6 |
| [8] | 13-7=12-6 |
[8] | 13-8-1-0=9-5 |
[8] | 13-8-1-6=2-4 |
| [8] | 13-8=12-7 |
[8] | 13=17-2-2 |
[8] | 13=19-0-6 |
| [8] | 13=19-2-4 |
[8] | 13=20-2-5 |
[8] | 13=21-6-2 |
| [8] | 17-20=2-5 |
[8] | 17-3=20-6 |
[8] | 18-1-6-9=4-2 |
| [8] | 18-14=9-5 |
[8] | 18-19=4-5 |
[8] | 18-3-7-1=9-2 |
| [8] | 18-3=17-2 |
[8] | 18-3=21-6 |
[8] | 18-4=20-6 |
| [8] | 2-1-0-6-2=5-4-8 |
[8] | 2-10=6-2-4-8 |
[8] | 2-3=10-2-4-5 |
| [8] | 2-4=10-2-7-3 |
[8] | 20-2-5-9=8-4 |
[8] | 20-27=1-8 |
| [8] | 23-18=9-4 |
[8] | 23-19=8-4 |
[8] | 25-9=23-7 |
| [8] | 26-21=8-3 |
[8] | 27-31=2-6 |
[8] | 27-31=4-8 |
| [8] | 3-1-1-2-0=6-2-5 |
[8] | 3-1-1-7-2=6-9-5 |
[8] | 3-1-10=6-9-5 |
| [8] | 3-1-14=2-9-5 |
[8] | 3-11-0=6-9-5 |
[8] | 3-11-2=4-9-5 |
| [8] | 3-11-2=5-9-6 |
[8] | 3-12=6-9-4-2 |
[8] | 3-18=4-19 |
| [8] | 3-18=9-24 |
[8] | 3-2-14=2-9-6 |
[8] | 3-20=1-9-4-5 |
| [8] | 3-20=2-4-9-6 |
[8] | 3-20=9-26 |
[8] | 3-21=2-6-9-5 |
| [8] | 3-21=6-24 |
[8] | 3-27=1-25 |
[8] | 3-7-1-0=6-2-4-5 |
| [8] | 3-7-2-0-6=2-9-5 |
[8] | 3-7=12-9-2-5 |
[8] | 3-7=20-24 |
| [8] | 3-7=21-25 |
[8] | 3-8=19-24 |
[8] | 31-7=29-5 |
| [8] | 37-1=42-6 |
[8] | 37-1=45-9 |
[8] | 38-1=42-5 |
| [8] | 38-41=2-5 |
[8] | 3=20-6-2-4-5 |
[8] | 3=21-0-9-4-5 |
| [8] | 3=29-0-26 |
[8] | 3=29-1-25 |
[8] | 3=72-0-69 |
| [8] | 3=72-9-60 |
[8] | 4-2-0=12-7-3 |
[8] | 4-26=1-23 |
| [8] | 4-5-9-0=1-7-3-1 |
[8] | 4-5-9=8-11-7 |
[8] | 4-5=26-27 |
| [8] | 4=26-21-1 |
[8] | 5-2-0=14-8-3 |
[8] | 5-2-4-8=1-10 |
| [8] | 5-2-6-0-1=7-3-8 |
[8] | 5-2-6-2=7-3-1-8 |
[8] | 5-2-9=8-13-1 |
| [8] | 5-24=1-20 |
[8] | 5-29=8-32 |
[8] | 5-2=21-18 |
| [8] | 5-2=21-7-3-8 |
[8] | 5-4-10=2-3-8 |
[8] | 5-4-2-6=2-7-1-1 |
| [8] | 5-4-8-1=1-0-2-7 |
[8] | 5-4-9=6-11-3 |
[8] | 5-41=1-37 |
| [8] | 5-9-0-1=7-3-1-8 |
[8] | 5-9-2=7-3-10 |
[8] | 5-9-6-0=1-7-3-1 |
| [8] | 5-9-8=1-3-10 |
[8] | 5-9-8=4-10-6 |
[8] | 5-9=14-8-3-7 |
| [8] | 5-9=27-31 |
[8] | 52=60-1-7 |
[8] | 59-60=2-3 |
| [8] | 5=20-12-3 |
[8] | 5=24-1-7-3-8 |
[8] | 5=24-11-8 |
| [8] | 5=24-12-7 |
[8] | 5=24-17-2 |
[8] | 5=24-18-1 |
| [8] | 5=24-8-3-2-6 |
[8] | 5=24-8-9-0-2 |
[8] | 5=26-0-21 |
| [8] | 5=26-13-8 |
[8] | 5=26-18-3 |
[8] | 5=29-21-3 |
| [8] | 5=29-23-1 |
[8] | 5=29-6-18 |
[8] | 5=41-9-27 |
| [8] | 6-0-12=3-1-8 |
[8] | 6-0=19-4-8-1 |
[8] | 6-0=21-3-8-4 |
| [8] | 6-0=23-8-4-5 |
[8] | 6-0=24-18 |
[8] | 6-0=24-8-3-7 |
| [8] | 6-20=1-3-8-4 |
[8] | 6-20=2-7-1-8 |
[8] | 6-23=1-18 |
| [8] | 6-27=1-8-9-5 |
[8] | 6-2=17-2-3-8 |
[8] | 6-2=19-4-8-3 |
| [8] | 6-2=21-8-4-5 |
[8] | 6-9=20-23 |
[8] | 6=20-1-1-8-4 |
| [8] | 6=20-11-3 |
[8] | 6=20-13-1 |
[8] | 6=20-2-3-1-8 |
| [8] | 6=23-7-1-4-5 |
[8] | 6=27-13-8 |
[8] | 6=90-1-83 |
| [8] | 6=91-1-84 |
[8] | 6=91-4-81 |
[8] | 6=94-81-7 |
| [8] | 7-1-13=2-0-9 |
[8] | 7-10-2=4-8-1 |
[8] | 7-11=8-4-2-6 |
| [8] | 7-12-0=6-9-2 |
[8] | 7-12-6=2-9-4 |
[8] | 7-12=6-2-4-5 |
| [8] | 7-13-1=8-9-6 |
[8] | 7-13-2=6-9-5 |
[8] | 7-13=2-0-6-2 |
| [8] | 7-14=8-9-0-6 |
[8] | 7-18=4-9-0-6 |
[8] | 7-1=18-4-2-6 |
| [8] | 7-1=24-9-8-1 |
[8] | 7-1=25-4-9-6 |
[8] | 7-2-0-2-9-1=1-8 |
| [8] | 7-2-0-9=8-4-2-6 |
[8] | 7-2-0=14-8-1 |
[8] | 7-2-0=18-9-4 |
| [8] | 7-2-1-0-9=4-8-1 |
[8] | 7-2-11=8-9-5 |
[8] | 7-2-1=18-9-5 |
| [8] | 7-2-2-5-4-1=1-8 |
[8] | 7-20=1-8-4-2 |
[8] | 7-20=6-2-9-8 |
| [8] | 7-21=4-9-8-1 |
[8] | 7-23=1-0-9-8 |
[8] | 7-23=1-8-4-5 |
| [8] | 7-23=1-9-6-2 |
[8] | 7-29=4-26 |
[8] | 7-2=19-8-4-2 |
| [8] | 7-2=26-9-8-4 |
[8] | 7-3-1-0-6-2=4-9 |
[8] | 7-3-1-10=2-9 |
| [8] | 7-3-1-8-1=2-6-2 |
[8] | 7-3-11=2-0-9 |
[8] | 7-3-11=2-4-5 |
| [8] | 7-3-11=6-9-4 |
[8] | 7-3-11=8-9-6 |
[8] | 7-3-12=6-9-5 |
| [8] | 7-3-14=5-9-6 |
[8] | 7-3-18=1-9-6 |
[8] | 7-3-1=10-2-5 |
| [8] | 7-3-1=12-0-9 |
[8] | 7-3-2-0-9=2-4-5 |
[8] | 7-3-2-0-9=5-4-8 |
| [8] | 7-3-20=1-8-9 |
[8] | 7-3-2=10-6-2 |
[8] | 7-3-8-1=2-0-2-5 |
| [8] | 7-3-8=10-9-5 |
[8] | 7-31=1-25 |
[8] | 7-31=2-26 |
| [8] | 7-32=1-26 |
[8] | 7-3=11-0-2-5 |
[8] | 7-3=12-0-6-2 |
| [8] | 7-3=20-9-2-5 |
[8] | 7-3=21-0-9-8 |
[8] | 7-3=21-8-4-5 |
| [8] | 7-3=21-9-6-2 |
[8] | 7-3=29-25 |
[8] | 73-1=81-9 |
| [8] | 7=19-0-6-2-4 |
[8] | 7=21-0-2-4-8 |
[8] | 7=23-1-1-9-5 |
| [8] | 7=23-1-8-1-6 |
[8] | 7=23-8-1-2-5 |
[8] | 7=29-14-8 |
| [8] | 7=31-0-24 |
[8] | 7=31-19-5 |
[8] | 7=31-4-20 |
| [8] | 7=31-6-9-4-5 |
[8] | 7=31-8-9-2-5 |
[8] | 7=32-0-25 |
| [8] | 7=32-6-2-9-8 |
[8] | 8-1-1-7-2-0=2-5 |
[8] | 8-1-14=2-2-7 |
| [8] | 8-11-4=2-2-7 |
[8] | 8-11=7-2-6-2 |
[8] | 8-12=9-6-2-5 |
| [8] | 8-13-2=1-6-2 |
[8] | 8-13=2-0-2-5 |
[8] | 8-14=2-6-0-2 |
| [8] | 8-14=5-2-2-7 |
[8] | 8-19=2-6-2-5 |
[8] | 8-1=17-2-6-2 |
| [8] | 8-1=20-6-2-5 |
[8] | 8-3-11=2-6-2 |
[8] | 8-3-1=12-6-2 |
| [8] | 8-3-2=10-2-5 |
[8] | 8-3-7-2=9-6-2-5 |
[8] | 8-31=2-25 |
| [8] | 8-32=1-25 |
[8] | 8-3=12-0-2-5 |
[8] | 8-3=14-5-2-2 |
| [8] | 8-4=12-0-6-2 |
[8] | 8-4=19-6-2-7 |
[8] | 8-9-4=5-2-6-0-2 |
| [8] | 8-9=26-27 |
[8] | 84-90=1-7 |
[8] | 8=17-2-0-2-5 |
| [8] | 8=19-2-0-2-7 |
[8] | 8=32-19-5 |
[8] | 8=42-29-5 |
| [8] | 9-0-11=8-3-7 |
[8] | 9-0-18=1-3-7 |
[9] | 1-1-7-2-0=6-9-4-2 |
| [9] | 1-1-7-2-9=6-24 |
[9] | 1-1-8-9-2=6-25 |
[9] | 1-10-9=6-24 |
| [9] | 1-14-5=9-27 |
[9] | 1-14=2-6-0-2-7 |
[9] | 1-14=5-9-0-2-7 |
| [9] | 1-14=9-20-2 |
[9] | 1-17-2=2-6-9-5 |
[9] | 1-17-2=6-24 |
| [9] | 1-17=2-0-9-4-5 |
[9] | 1-19=4-20-2 |
[9] | 1-19=6-0-24 |
| [9] | 1-1=20-9-4-2-5 |
[9] | 1-1=29-24-5 |
[9] | 1-1=29-25-4 |
| [9] | 1-3-10=6-9-2-7 |
[9] | 1-3-10=6-9-4-5 |
[9] | 1-3-14=2-9-2-7 |
| [9] | 1-3-14=9-25 |
[9] | 1-3-19=4-25 |
[9] | 1-3-19=5-26 |
| [9] | 1-3-19=6-27 |
[9] | 1-3-1=49-52 |
[9] | 1-3-21=6-29 |
| [9] | 1-3-7-1-9=5-24 |
[9] | 1-3-7-1-9=6-25 |
[9] | 1-3-8-9=6-21-4 |
| [9] | 1-3-8=10-6-9-5 |
[9] | 1-31=6-9-27 |
[9] | 1-3=14-5-2-2-7 |
| [9] | 1-3=71-69-4 |
[9] | 1-8-1-2-9=5-24 |
[9] | 1-8-10=9-26 |
| [9] | 1-8-12=6-25 |
[9] | 1-8-14=5-26 |
[9] | 1-8-17=2-26 |
| [9] | 1-8-1=7-2-0-6-2-5 |
[9] | 1-8-3-7-1=6-24 |
[9] | 1-8-3-7-2=6-25 |
| [9] | 1-8-9-5=2-6-17 |
[9] | 1-8-9=5-2-12-7 |
[9] | 1-8=12-0-6-9-4 |
| [9] | 1-8=19-0-26 |
[9] | 1-8=19-2-24 |
[9] | 1-8=19-20-6 |
| [9] | 11-2=24-9-6 |
[9] | 13-1-4-5=9-0-6 |
[9] | 13-10-2=5-4 |
| [9] | 13-10-6=2-5 |
[9] | 13-10=9-4-2 |
[9] | 13-12-2=4-5 |
| [9] | 13-12=9-6-2 |
[9] | 13-14-2=6-9 |
[9] | 13-17=2-0-6 |
| [9] | 13-17=2-2-4 |
[9] | 13-1=20-6-2 |
[9] | 13-1=25-9-4 |
| [9] | 13-1=26-9-5 |
[9] | 13-2-1-0-6=9-5 |
[9] | 13-2-1-0-9=5-4 |
| [9] | 13-2-1-9-5=2-6 |
[9] | 13-2-14=2-5 |
[9] | 13-21=6-9-5 |
| [9] | 13-27=1-9-6 |
[9] | 13-2=19-6-2 |
[9] | 13-7-1-4-5=2-6 |
| [9] | 13-7-2-1-6=2-5 |
[9] | 13-7-2-1=9-0-6 |
[9] | 13-7-2-1=9-4-2 |
| [9] | 13-7-2=10-6 |
[9] | 13-7=12-0-6 |
[9] | 13-7=12-2-4 |
| [9] | 13-7=14-2-6 |
[9] | 13-7=21-9-6 |
[9] | 13-8-1-0-6=2-4 |
| [9] | 13-8-10=2-7 |
[9] | 13-8-12=2-9 |
[9] | 13-8=12-2-5 |
| [9] | 13=17-2-0-2 |
[9] | 13=19-0-2-4 |
[9] | 13=21-0-6-2 |
| [9] | 13=27-14 |
[9] | 18-1-0-6-9=4-2 |
[9] | 18-1-20=2-5 |
| [9] | 18-10-9=4-5 |
[9] | 18-12-9=2-5 |
[9] | 18-14-9=2-7 |
| [9] | 18-19-2=2-5 |
[9] | 18-19=6-2-5 |
[9] | 18-3-12=9-6 |
| [9] | 18-3-1=20-6 |
[9] | 18-3-2=19-6 |
[9] | 18-3-7-1-4=5-2 |
| [9] | 18-3-7-1-4=9-6 |
[9] | 18-3-7-1=9-0-2 |
[9] | 18-3-7=10-2 |
| [9] | 18-3=19-2-2 |
[9] | 18-3=21-0-6 |
[9] | 18-4-1-7-2=6-2 |
| [9] | 18-4-10=6-2 |
[9] | 18-4-19=2-7 |
[9] | 18-4-20=1-7 |
| [9] | 18-4-5-9-6=1-7 |
[9] | 18-9-0=14-5 |
[9] | 18-9-2-6-2=4-5 |
| [9] | 18-9-4=12-7 |
[9] | 18-9=13-2-2 |
[9] | 18-9=17-2-6 |
| [9] | 18=32-14 |
[9] | 18=32-7-1-6 |
[9] | 18=37-19 |
| [9] | 1=32-7-19-5 |
[9] | 2-0-17=3-18 |
[9] | 2-21-4=8-31 |
| [9] | 2-3-1=10-6-2-4 |
[9] | 2-3-71=9-81 |
[9] | 2-4-9=27-38 |
| [9] | 2-7-10=9-24 |
[9] | 2-73-1=9-81 |
[9] | 2-7=10-2-4-8-1 |
| [9] | 2-9-8=10-25 |
[9] | 2-9=17-23-1 |
[9] | 20-14-5=9-8 |
| [9] | 20-19-5=4-8 |
[9] | 20-2-7=19-8 |
[9] | 20-23-1=4-8 |
| [9] | 20-24-1=3-8 |
[9] | 20-6-9=13-8 |
[9] | 20-9=21-7-3 |
| [9] | 21-1-8-9-6=2-5 |
[9] | 21-6=24-8-1 |
[9] | 23-1-1=25-4 |
| [9] | 23-1-6-9-8=4-5 |
[9] | 23-1-8=19-5 |
[9] | 23-10-9=6-2 |
| [9] | 23-10-9=8-4 |
[9] | 23-11-8=9-5 |
[9] | 23-18-1=6-2 |
| [9] | 23-18-1=9-5 |
[9] | 23-19-6=2-4 |
[9] | 23-7-1-8-9=2-4 |
| [9] | 23-7-19=2-5 |
[9] | 23-8-11=6-2 |
[9] | 23=71-48 |
| [9] | 24-1=27-3-1 |
[9] | 24-8-12=7-3 |
[9] | 25-9-0=23-7 |
| [9] | 25-9=20-1-3 |
[9] | 25-9=27-3-8 |
[9] | 26-0-21=8-3 |
| [9] | 26-2-7=18-1 |
[9] | 26-27-1=1-3 |
[9] | 26-9=21-3-1 |
| [9] | 27-1-25=9-8 |
[9] | 27-3-1=29-6 |
[9] | 27-31-0=2-6 |
| [9] | 27=38-4-1-6 |
[9] | 29-26-1=3-1 |
[9] | 2=49-8-32-7 |
| [9] | 3-1-1-7-2-0=6-9-5 |
[9] | 3-1-10-2=4-9-5 |
[9] | 3-1-10-2=5-9-6 |
| [9] | 3-1-12=6-9-2-5 |
[9] | 3-1-14=2-0-9-5 |
[9] | 3-1-17=2-9-6-2 |
| [9] | 3-1-1=20-6-9-4 |
[9] | 3-1-20=6-24 |
[9] | 3-1-8-4-9=6-25 |
| [9] | 3-1-8=19-25 |
[9] | 3-11-0-2=4-9-5 |
[9] | 3-11-0-2=5-9-6 |
| [9] | 3-11-8=9-25 |
[9] | 3-12-0=6-9-4-2 |
[9] | 3-12-9=6-24 |
| [9] | 3-17-2=9-25 |
[9] | 3-18-1=4-5-9-6 |
[9] | 3-18-1=9-25 |
| [9] | 3-18-9=2-26 |
[9] | 3-18=4-10-9 |
[9] | 3-18=9-0-24 |
| [9] | 3-18=9-4-20 |
[9] | 3-19=8-4-20 |
[9] | 3-1=19-6-2-4-5 |
| [9] | 3-2-14=2-0-9-6 |
[9] | 3-2-19=6-24 |
[9] | 3-2-9=52-60 |
| [9] | 3-21-0=2-6-9-5 |
[9] | 3-21-0=6-24 |
[9] | 3-21=4-9-6-2-5 |
